| 日付 | 山域・ルート | メンバー | 記録 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10-11 | 秋川渓谷 第55回モモンガ岳 総会 |
![]() |
![]() |
|
| 12/10 | 天王岩 フリー | 斉藤・池永・浜野・井上・近藤・鎌田(ベルニナ) 他 | ||
| 12/11 | 天王岩 フリー (ベルニナ山岳会合同) |
小林・榊原・曽山・多久和・池永・斉藤・ 浜野・近藤 | ||
| 12/17-18 | 富士山 雪訓 (ベルニナ山岳会合同) |
多久和・青戸・大林・浜野・井上 | ||
| 12/17-18 | 城山 フリー | 斉藤・近藤 他 | ||
| 12/23-25 | 城ヶ崎・湯河原幕岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 12/29-31 | 城山・城ヶ崎 フリー | 斉藤 他 | ||
| 12/29-1/1 | 北八ヶ岳縦走 冬合宿 | 大林・浜野・井上 | ||
| 1/3 | 城ヶ崎 フリー | 斉藤・近藤 他 | ||
| 1/7-9 | 八ヶ岳 赤岳主稜・裏同心ルンゼ | 池永・有墨 | ||
| 1/8-9 | 城ヶ崎 フリー | 斉藤 他 | ||
| 1/21-22 | 鷹取山 ベルニナ山岳会初顔合わせ | 会長・小俣・曽山・多久和・斉藤 | ||
| 1/15 | 城ヶ崎シーサイド・しりいだしボルダー フリー |
斉藤・(ベルニナ:日高・渡辺) | ||
| 1/28-29 | 霧積温泉 アイスクライミング | 曽山・浜野・井上 | ||
| 1/28 | 湯河原幕岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 2/4-5 | 湯河原幕岩・城ヶ崎あかねの浜 フリー | 曽山・池永・斉藤 | ||
| 2/11 | 城ヶ崎シーサイド フリー | 斉藤 他 | ||
| 2/12 | 谷川 一ノ倉沢出合 山スキー | 曽山・斉藤 | ||
| 2/25-26 | 霧積温泉 アイスクライミング | 曽山・斉藤・井上・近藤 | ![]() |
|
| 3/4-5 | 妙高 山スキー | 小保方・緒方・小林・榊原・曽山・池永・東出 | ![]() |
|
| 3/4 | 城ヶ崎シーサイド フリー | 斉藤 他 | ||
| 3/5 | 河又 フリー | 斉藤・浜野・近藤 他 | ||
| 3/11-12 | 城山南壁・城ヶ崎フナムシロック フリー | 斉藤(ベルニナ合同) | ||
| 3/11-12 | 八ヶ岳 三ッ頭川俣尾根 | 浜野・近藤 | ![]() |
|
| 3/18 | 城ヶ崎ファミリー・おたつ磯 フリー | 斉藤(ベルニナ合同) | ||
| 3/21 | 河又 フリー | 斉藤 他 | ||
| 3/24 | 城ヶ崎シーサイド フリー | 斉藤 他 | ||
| 3/25 | 河又 フリー | 斉藤・浜野・原(ベルニナ合同) | ||
| 4/1-2 | 谷川岳 マチガ沢 雪訓 ベルニナ合同 |
曽山・多久和・斉藤・浜野・井上・近藤 | ||
| 4/8 | 河又 フリー | 斉藤・原 | ||
| 4/9 | クライミング講習会(エナジー) | 曽山・榊原・斉藤・浜野・原 他 | ||
| 4/15 | 二子山 中央稜 岩トレ | 斉藤・近藤 | ||
| 4/16 | 二子山 弓状・広場 フリー | 斉藤 他 | ||
| 4/17 | 湯川 ナチプロ講習 | 斉藤 他 | ||
| 4/22 | 奥多摩 越沢バットレス 岩トレ | 曽山・斉藤・近藤 | ||
| 4/29 | 二子山 中央稜 岩トレ | 曽山・江原 | ||
| 4/29-30 | 二子山 弓状・広場 フリー | 斉藤・近藤(29のみ) | ||
| 5/3-7 | 小川山 春合宿 フリー | 曽山・榊原・斉藤・江原・浜野・原・井上・近藤 | ![]() |
|
| 5/13-14 | 二子山 弓状 フリー | 斉藤 他 | ||
| 5/20 | 二子山 祠 フリー | 斉藤 他 | ||
| 5/21 | 甲府幕岩(講習会) フリー | 斉藤 他 | ||
| 5/20-21 | 三ッ峠 岩トレ | 曽山・江原・浜野・原・井上・近藤 | ||
| 5/26 | 甲府幕岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 5/27 | 二子山 弓状 フリー | 斉藤 他 | ||
| 6/2 | 小川山 マラ岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 6/3 | 奥多摩 つづら岩(雨天の為岩場まで) | 江原・浜野 | ||
| 6/3 | 甲府幕岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 6/4 | 奥多摩 越沢バットレス 岩トレ | 江原 他 | ||
| 6/7-8 | 小川山 屋根岩3峰・スラブ状岩壁 フリー | 斉藤 他 | ||
| 6/10 | 二子山 弓状 フリー | 斉藤 他 | ||
| 6/11 | 丹沢 大倉 確保トレ (ベルニナ山岳会主催) |
曽山・江原・斉藤・浜野・原・井上 他 | ||
| 6/17 | 小川山 親指岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 6/24-25 | 谷川岳 一ノ倉沢 衝立岩中央稜 | 江原・原・曽山(24夜のみ) | ![]() |
|
| 6/25 | 谷川岳 西黒尾根 | 江原・原 | ||
| 7/1 | 黒山 聖人岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 7/2 | 奥多摩 つづら岩 岩トレ | 江原・斉藤・井上 | ||
| 7/7 | 小川山 屋根岩2峰 フリー | 斉藤 他 | ||
| 7/8 | 谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子沢奥壁 中央カンテ |
曽山・江原 | ![]() |
|
| 7/14-16 | 小川山 屋根岩2峰・お殿様岩/甲府幕岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 7/15 | 谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子奥壁南稜(3P目雨天敗退) | 江原・曽山・原 | ||
| 7/16 | 谷川岳 西黒尾根 | 江原 | ||
| 7/22-23 | 小川山 屋根岩2峰・ハコヤ岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 7/23 | 丹沢 鍋割山ボッカ | 浜野・原 | ||
| 8/1-2 | 谷川岳 西黒尾根〜茂倉岳 | 斉藤 | ||
| 8/5-6 | 小川山 父岩・スラブ状岩壁 フリー | 斉藤 他 | ||
| 8/6 | 奥多摩 越沢バットレス 岩トレ | 江原・浜野・井上・近藤 | ||
| 8/7 | 三ツ峠 岩トレ | 斉藤 他 | ||
| 8/12 | 不動沢(講習会) フリー | 斉藤 他 | ||
| 8/12-18 | 剱岳 真砂沢定着 夏合宿 八ッ峰Y峰フェース群・チンネ左稜線 他 |
江原・斉藤・浜野・原 | ![]() |
![]() |
| 8/18-23 | 剱岳〜清水尾根〜親不知 縦走 | 斉藤 | ||
| 8/26-27 | 谷川岳 天神尾根 寺田会長登頂 |
寺田会長・小俣・佐藤・佐久間・宮崎・ 山崎・ 曽山・多久和・小保方・入沢・ 玉澤・斉藤 浜野・原・近藤・小林夫妻・ 江原(26のみ) 他 27期のOB |
![]() |
|
| 9/2 | 谷川岳 一ノ倉沢 2ルンゼ〜Aルンゼ | 江原・池永・有墨・近藤 | ![]() |
![]() |
| 9/3 | 谷川岳 一ノ倉沢 衝立岩ダイレクトカンテ | 曽山・江原 | ![]() |
![]() |
| 9/3 | 谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子沢奥壁凹状岩壁 | 池永・有墨 | ![]() |
|
| 9/16-18 | 小川山 父岩/八幡沢左岸スラブ フリー (ベルニナ山岳会合同) |
曽山・多久和・斉藤 | ||
| 9/30 | 奥多摩 つづら岩 岩トレ | 江原・浜野・原・井上・大山 | ||
| 9/30 | 小川山 マラ岩 フリー | 斉藤 他 | ||
| 10/7-9 | 北岳バットレス ピラミッドフェイス〜四尾根 | 江原・曽山・浜野 | ![]() |
|
| 10/8 | 小川山 スラブ状岩壁 フリー | 斉藤 他 | ||
| 10/14 | 有笠山 フェアリーロック フリー | 斉藤 他 | ||
| 10/21-22 | 有笠山/二子山 祠エリア フリー | 斉藤 他 | ||
| 10/28-29 | 城山南壁/湯河原幕岩 岩トレ・フリー | 曽山・多久和・江原 | ||
| 10/28-29 | 有笠山 フェアリーロック フリー | 斉藤 他 | ||
| 11/5-6 | 有笠山 フェアリーロック フリー | 斉藤 他 | ||
| 11/12-13 | 二子山 祠/弓状エリア フリー | 斉藤 他 | ||
| 11/18 | 小岩井サンセットロック/日和田山 フリー | 斉藤 他 | ||
| 11/18 | 湯河原幕岩 フリー | 曽山・多久和・江原・井上 | ||
| 11/19 | 丹沢 大倉 確保トレ (ベルニナ山岳会主催) |
曽山・多久和・江原・浜野・井上・大山 | ||
| 11/25 | 天王岩 フリー | 曽山・多久和・江原・井上 | ||
| 11/26 | 二子山 祠エリア フリー | 斉藤・大山 | ||
| 12/3 | 二子山 右壁/祠エリア フリー | 斉藤 他 | ||